Les tables de nomenclatures sont pour les employeurs le moyen de trouver toutes les codifications à utiliser pour la paie et la DSN.
Les tables de nomenclatures permettent également d’être informé en temps réel des mises à jour des aspects techniques de la DSN.
| DLGPREV | Code délégataire de gestion prévoyance |
| DLGMUT | Code délégataire de gestion mutuelle |
| DLGASSU | Code délégataire de gestion d’assurance |
| DLGOCI | Code délégataire de gestion OC isolé |
| CPCP | Code caisse professionnelle de congés payés |
| IVO | Identifiant Organisme de Protection Sociale – versement organisme |
| ICI | Identifiant Organisme de Protection Sociale – Cotisations individuelles |
| IBCI | Identifiant Organisme de Protection Sociale – Bordereau de cotisation |
| ODRT | Identifiant Organisme de Protection Sociale – Déclaration absence de rattachement |
| RRC | Identifiant Organisme de Protection Sociale – Référence réglementaire ou contractuelle |
| PAYS | Code pays de naissance |
| PAY | Code pays |
| HEX | Code postal |
| INSEE | Code Insee de la commune |
| BAR | Barèmes des taux non-personnalisés |
| RAT | Codes risque ATMP |
| IDCC | Code convention collective |
| NAF | Code NAF de l’entreprise (APEN) ou de l’établissement(APET) |
| PCSESE | Code profession et catégorie socioprofessionnelle PCS-ESE |
| CCP | Code Complément PCS-ESE |
| NET | Code emploi statutaire de la fonction publique territoriale (NET) |
| NEHMED | Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) – emplois médicaux (complément PCS-ESE) |
| NEHNMED | Code emploi statutaire de la fonction publique hospitalière (NEH) – emplois non-médicaux (complément PCS-ESE) |
| ART | Code détaillé des professions du spectacle (complément PCS-ESE) |
| FESAIEG | Famille d’emploi service actif IEG |
| NNE | Code emploi statutaire de la fonction publique d’État (NNE) |
| DET | Code détachement dans la Fonction Publique |
| CMET | Code Métier BTP |
| CCLA | Code classification BTP tel que référencé dans les nomenclatures des conventions collectives du BTP |
| PREV | Code institution de prévoyance |
| MUT | Code mutuelle |
| ASSU | Code société d’assurance |
| OCI | Code organisme OC isolé |
| AAETH | Code des accords agréés pour l’emploi des travailleurs handicapés |
| EFE | Extraction FINESS des établissements |
| MNATA | Motif de non assujettissement à la taxe d’apprentissage |
| OPCO | Opérateur de compétences |
Tables de référence de la norme DSN – P21V01
| Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| RAT | S21.G00.40.040 S21.G00.41.024 |
GIP-MDS | 25/01/2022 |
| IDCC | S21.G00.40.017 S21.G00.41.011 S21.G00.06.015 S21.G00.11.022 |
DARES | 24/02/2022 |
| AAETH | S21.G00.13.001 | DGT | 31/03/2022 |
| NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 S21.G00.85.002 |
INSEE | 29/05/2021 |
| PCSESE | S21.G00.40.004 S21.G00.41.019 |
INSEE | 29/05/2021 |
| CCP | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
GIP-MDS | 29/05/2021 |
| NET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Ministère de l’Intérieur DG des collectivités locales |
28/03/2022 |
| NEHMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 23/09/2021 |
| NEHNMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 16/12/2021 |
| ART | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Pôle Emploi | 28/03/2022 |
| FESAIEG | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
CNIEG | 29/05/2021 |
| NNE | S21.G00.40.052 S21.G00.41.029 S21.G00.40.005 |
DGFIP | 24/02/2022 |
| DET | S21.G00.65.004 | GIP-MDS | 29/05/2021 |
| CMET | S21.G00.40.038 S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
UCF CIBTP | 25/10/2021 |
| CCLA | S21.G00.40.041 | UCF CIBTP | 25/10/2021 |
| PREV | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
CTIP | 24/02/2022 |
| MUT | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FNMF | 28/03/2022 |
| ASSU | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FFA | 24/02/2022 |
| OCI | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
GIP-MDS | 16/12/2021 |
| DLGPREV | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
CTIP | 28/03/2022 |
| DLGMUT | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FNMF | 28/03/2022 |
| DLGASSU | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FFA | 24/02/2022 |
| DLGOCI | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
GIP-MDS | 24/02/2022 |
| CPCP | S21.G00.40.022 S21.G00.41.023 |
GIP-MDS | 29/05/2021 |
| IVO | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | 28/03/2022 |
| ICI | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | 28/03/2022 |
| IBC | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | 28/03/2022 |
| ODRT | S20.G00.08.001 | GIP-MDS | 29/05/2021 |
| RRC | S21.G00.82.005 | GIP-MDS | 28/03/2022 |
| PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | 29/05/2021 |
| PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 S21.G00.85.006 S89.G00.32.013 S89.G00.91.011 |
GIP-MDS | 29/05/2021 |
| HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 S21.G00.85.004 S89.G00.32.011 S89.G00.91.009 |
GIP-MDS | 29/05/2021 |
| INSEE | S21.G00.23.006 S21.G00.42.004 S21.G00.81.005 S21.G00.85.011 S89.G00.32.009 |
GIP-MDS | 29/05/2021 |
| BAR | S21.G00.50.006 | DGFIP | 04/01/2022 |
Tables de référence de la norme DSN – P22V01
| Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| RAT | S21.G00.40.040 S21.G00.41.024 |
GIP-MDS | 24/01/2023 |
| IDCC | S21.G00.40.017 S21.G00.41.011 S21.G00.06.015 S21.G00.11.022 |
DARES | 16/12/2022 |
| OPCO | S21.G00.11.023 | DGEFP | 24/02/2022 |
| AAETH | S21.G00.13.001 | DGT | 22/02/2023 |
| MNATA | S21.G00.44.004 | DGEFP | 24/05/2022 |
| NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 S21.G00.85.002 |
INSEE | 27/08/2021 |
| PCSESE | S21.G00.40.004 S21.G00.41.019 |
INSEE | 27/08/2021 |
| CCP | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
GIP-MDS | 27/08/2021 |
| NET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Ministère de l’Intérieur DG des collectivités locales |
22/03/2023 |
| NEHMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 22/04/2022 |
| NEHNMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 22/03/2023 |
| ART | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Pôle Emploi | 28/03/2022 |
| FESAIEG | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
CNIEG | 27/08/2021 |
| NNE | S21.G00.40.052 S21.G00.41.029 S21.G00.40.005 |
DGFIP | 22/03/2023 |
| DET | S21.G00.65.004 | GIP-MDS | 27/08/2021 |
| CMET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
UCF CIBTP | 22/04/2022 |
| CCLA | S21.G00.40.041 S21.G00.41.058 |
UCF CIBTP | 25/10/2021 |
| EFE | S21.G00.40.081 | DREES | 22/03/2023 |
| PREV | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
CTIP | 22/03/2023 |
| MUT | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FNMF | 22/03/2023 |
| ASSU | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FFA | 22/03/2023 |
| OCI | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
GIP-MDS | 16/12/2021 |
| DLGPREV | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
CTIP | 16/12/2022 |
| DLGMUT | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FNMF | 25/10/2022 |
| DLGASSU | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FFA | 24/01/2023 |
| DLGOCI | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
GIP-MDS | 24/02/2022 |
| CPCP | S21.G00.40.022 S21.G00.41.023 |
GIP-MDS | 27/08/2021 |
| IVO | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | 22/03/2023 |
| ICI | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| IBC | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| ODRT | S20.G00.08.001 | GIP-MDS | 27/08/2021 |
| RRC | S21.G00.82.005 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | 22/04/2022 |
| PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 S21.G00.85.006 S89.G00.32.013 S89.G00.91.011 |
GIP-MDS | 22/04/2022 |
| HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 S21.G00.85.004 S89.G00.32.011 S89.G00.91.009 |
GIP-MDS | 27/08/2021 |
| INSEE | S21.G00.23.006 S21.G00.42.004 S21.G00.81.005 S21.G00.85.011 S89.G00.32.009 |
GIP-MDS | 27/08/2021 |
| BAR | S21.G00.50.006 | DGFIP | 02/01/2023 |
Tables de référence de la norme DSN – P23V01
| Abrév. | Rubriques concernées | Fournisseur | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| RAT | S21.G00.40.040 S21.G00.41.024 |
GIP-MDS | 21/04/2023 |
| IDCC | S21.G00.40.017 S21.G00.41.011 S21.G00.06.015 S21.G00.11.022 |
DARES | 26/09/2023 |
| OPCO | S21.G00.11.023 | DGEFP | 28/09/2022 |
| AAETH | S21.G00.13.001 | DGT | 22/02/2023 |
| MNATA | S21.G00.44.004 | DGEFP | 28/09/2022 |
| NAF | S21.G00.06.003 S21.G00.11.002 S21.G00.85.002 |
INSEE | 28/09/2022 |
| PCSESE | S21.G00.40.004 S21.G00.41.019 |
INSEE | 28/09/2022 |
| CCP | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| NET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Ministère de l’Intérieur DG des collectivités locales |
22/03/2023 |
| NEHMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 28/09/2022 |
| NEHNMED | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
DGOS | 22/03/2023 |
| ART | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
Pôle Emploi | 17/10/2022 |
| FESAIEG | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
CNIEG | 28/09/2022 |
| NNE | S21.G00.40.052 S21.G00.41.029 S21.G00.40.005 |
DGFIP | 25/10/2023 |
| DET | S21.G00.65.004 | GIP-MDS | 28/09/2022 |
| CMET | S21.G00.40.005 S21.G00.41.020 |
UCF CIBTP | 28/09/2022 |
| CCLA | S21.G00.40.041 S21.G00.41.058 |
UCF CIBTP | 28/09/2022 |
| EFE | S21.G00.40.081 | DREES | 25/10/2023 |
| PREV | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
CTIP | 22/03/2023 |
| MUT | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FNMF | 25/10/2023 |
| ASSU | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
FFA | 25/07/2023 |
| OCI | S21.G00.15.002 S21.G00.16.002 |
GIP-MDS | 21/04/2023 |
| DLGPREV | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
CTIP | 16/12/2022 |
| DLGMUT | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FNMF | 25/07/2023 |
| DLGASSU | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
FFA | 26/09/2023 |
| DLGOCI | S21.G00.15.003 S21.G00.16.003 S21.G00.20.008 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| CPCP | S21.G00.40.022 S21.G00.41.023 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| IVO | S21.G00.20.001 | GIP-MDS | 25/10/2023 |
| ICI | S21.G00.81.002 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| IBC | S21.G00.22.001 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| ODRT | S20.G00.08.001 | GIP-MDS | 28/09/2022 |
| RRC | S21.G00.82.005 | GIP-MDS | 24/01/2023 |
| PAYS | S21.G00.30.015 | GIP-MDS | 28/09/2022 |
| PAY | S10.G00.01.007 S21.G00.06.010 S21.G00.11.015 S21.G00.30.011 S21.G00.85.006 S89.G00.32.013 S89.G00.91.011 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| HEX | S10.G00.01.005 S21.G00.06.005 S21.G00.11.004 S21.G00.30.009 S21.G00.85.004 S89.G00.32.011 S89.G00.91.009 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| INSEE | S21.G00.23.006 S21.G00.42.004 S21.G00.81.005 S21.G00.85.011 S89.G00.32.009 |
GIP-MDS | 28/09/2022 |
| BAR | S21.G00.50.006 | DGFIP | 02/01/2023 |
Voir également:
- Libellés du bloc « Total de l’Envoi » de la DSN
- Libellés du bloc « Régularisation de prélèvement à la source » de la DSN
- Libellés du bloc « Individu non salarié » et du bloc « Bases spécifiques individu non salarié » et « Cotisation Individu non salarié » de la DSN
- Libellés du bloc « Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) » de la DSN
- Libellés du bloc « Options sur titres (stock options) » de la DSN
- Libellés du bloc « Actions gratuites » de la DSN
- Libellés du bloc « Droit supplémentaire acquis au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies » de la DSN
- Libellés du bloc « Prise en charge des indemnités » de la DSN
- Libellés du bloc « Avantages en nature » de la DSN
- Libellés du bloc « Bénéficiaire des honoraires » de la DSN
- Libellés du bloc « Saisie administrative à tiers détenteur » de la DSN
- Libellés du bloc « Base assujettie déclarée à tort pour un régime de base risque maladie, AT/MP ou vieillesse » de la DSN
- Libellés du bloc « Ancienneté » de la DSN
- Libellés du bloc « Lieu de travail ou établissement utilisateur » de la DSN
- Libellés du bloc « Période d’affiliation à tort à un régime de retraite complémentaire » et du bloc « Base assujettie déclarée à tort pour un régime de retraite complémentaire » de la DSN
- Libellés du bloc « Cotisation individuelle » et du bloc « Cotisation établissement » de la DSN
- Libellés du bloc « Base assujettie » et du bloc « Composant de base assujettie » de la DSN
- Libellés du bloc « Ayant droit » de la DSN
- Libellés du bloc « Retraite complémentaire » et du bloc « Affiliation à tort à un régime de retraite complémentaire » de la DSN
- Libellés du bloc « Affiliation Prévoyance » de la DSN
- Libellés du bloc « Temps partiel Thérapeutique » de la DSN
- Libellés du bloc « Autre suspension de l’exécution du contrat » de la DSN
- Libellés du bloc « Fin de contrat » et du bloc « Préavis de fin de contrat » de la DSN
- Libellés du bloc « Arrêt de travail » de la DSN
- Libellés du bloc « Elément de revenu calculé en net » de la DSN
- Libellés du bloc « Régularisation de prélèvement à la source » de la DSN
- Libellés du bloc « Composant de versement » de la DSN
- Libellés du bloc « Autre élément de revenu brut » de la DSN
- Libellés du bloc « Prime, gratification et indemnité » de la DSN
- Libellés du bloc « Rémunération » de la DSN
- Libellés du bloc « Versement Individu » de la DSN
- Libellés du bloc « Données précédemment déclarées » de la DSN
- Libellés du bloc « Assujettissement fiscal » de la DSN
- Libellés du bloc « Contrat » et du bloc « Changement de contrat » de la DSN
- Libellés du bloc « Compte Professionnel de Prévention » (Ex-Pénibilité) dans la DSN
- Libellés du bloc « Individu » et du bloc « Changements Individu » de la DSN
- Libellés du bloc « Bordereau de cotisation due » et du bloc « Cotisation agrégée » de la DSN
- Libellés du bloc « Versement Organisme de Protection Sociale » de la DSN
- Libellés du bloc « Adhésion Prévoyance » et du bloc « Changements destinataire Adhésion Prévoyance » de la DSN
- Libellés du bloc « Complément OETH » de la DSN
- Libellés du bloc « Coordonnées bancaires spécifiques » de la DSN
- Libellés du bloc « ENTREPRISE » et du bloc « ETABLISSEMENT » de la DSN
- Libellés du bloc DÉCLARATION ET CONTACT chez le DÉCLARÉ de la DSN
- Libellés du bloc EMETTEUR et du bloc Contact Émetteur de la DSN
- Libellés du bloc ENVOI de la DSN