Quelles sont les indemnités de rupture ?
(Source BOSS.gouv.fr)
-
Indemnités de licenciement et de départ volontaire dans un PSE ; Indemnités de dommages-intérêts accordées par le juge
-
Au 1er janvier 2025 Impôt sur le revenu Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée Exonération totale Cotisations sociales Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée 94 200 € Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à 471 000 € CSG et CRDS Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée 94 200 € Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à 471 000 €
Indemnités de licenciement versées hors PSE
| Au 1er janvier 2025 | ||
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération dans la limite la plus élevée entre : • 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 282 600 €), • 50 % de l’indemnité (dans la limite de 282 600 €), • Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. |
| Cotisations sociales | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | 94 200 € |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 471 000 € | |
| CSG et CRDS | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération dans la limite du plus petit des montants suivants : • Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; • Montant exclu de l’assiette des cotisations (dans la limite de 94 200 €). |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 471 000 € | |
Indemnités de rupture conventionnelle individuelle
| Au 1er janvier 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Indemnité versée à un salarié ne pouvant pas bénéficier d’une pension de retraite | Exonération dans la limite la plus élevée entre :• 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 282 600 €), • 50 % de l’indemnité (dans la limite de 282 600 €) • Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement |
| Indemnité versée à un salarié pouvant bénéficier d’une pension de retraite | Assujettissement dès le premier euro | ||
| Cotisations sociales | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération des sommes à hauteur du montant le plus élevé entre :• 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 94 200 €), • 50 % de l’indemnité (dans la limite de 94 200 €), • Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (dans la limite de 94 200 €). |
|
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 471 000 € | ||
| CSG et CRDS | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération dans la limite du plus petit des montants suivants :• Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; • Montant exclu de l’assiette des cotisations (dans la limite de 94 200 €). |
|
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 471 000 € | ||
| Contribution patronale spécifique de 30 % | Assujettissement de la fraction de l’indemnité qui est exonérée de cotisations sociales. | ||
Indemnités de mise à la retraite d’office par l’employeur
| Au 1er janvier 2025 | ||
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération dans la limite la plus élevée entre :• 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 235 500 €), • 50 % de l’indemnité (dans la limite de 235 500 €) • Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite. |
| Cotisations sociales | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération des sommes à hauteur du montant le plus élevé entre : • 2 fois la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture (dans la limite de 94 200 €), • 50 % de l’indemnité (dans la limite de 94 200 €), • Le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de mise à la retraite. |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | ||
| CSG et CRDS | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération dans la limite du plus petit des montants suivants :• Montant de l’indemnité légale ou conventionnelle ; • Montant exclu de l’assiette des cotisations (dans la limite de 94 200 €). |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 471 000 € | |
| Contribution patronale spécifique de 30 % | Assujettissement de la fraction de l’indemnité qui est exonérée de cotisations sociales. | |
Indemnités versées lors de la cessation forcée des fonctions de dirigeant ou de mandataire social
| Au 1er janvier 2025 | ||
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | 141 300 € |
| Cotisations sociales | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération des sommes exonérées d’impôt (dans la limite de 94 200 €). |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 235 500 € | |
| CSG et CRDS | Plafond de la fraction de l’indemnité exonérée | Exonération des sommes exonérées d’impôt (dans la limite de 94 200 €). |
| Assujettissement au 1er euro si l’indemnité est supérieure à | 235 500 € | |