18 septembre 2024
Voici un tableau récapitulatif des avantages sociaux et fiscaux pour les salariés en ce qui concerne la participation et l'intéressement :
| Aspect | Participation | Intéressement |
|---|---|---|
| Exonération d'impôt sur le revenu | Oui, si les sommes sont placées dans un dispositif d'épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) | Oui, si les sommes sont placées dans un dispositif d'épargne salariale (PEE, PERCO, etc.) |
| Soumission à l'impôt sur le revenu | Oui, si les sommes sont perçues immédiatement. | Oui, si les sommes sont perçues immédiatement. |
| Exonération de contributions sociales salariales | Non : CSG-CRDS (9,7 %%). | Non : CSG-CRDS (9,7 %%). |
| Exonération de cotisations sociales salariales | Oui. | Oui. |
| Disponibilité des fonds | - Immobilisation obligatoire pendant 5 ans sauf cas de déblocage anticipé autorisé par la loi. | - Disponibilité immédiate ou possibilité de placement volontaire dans un dispositif d'épargne. |
| Plafond des versements | Pas de plafond légal, mais lié au bénéfice de l'entreprise et à l'accord de participation. | Jusqu’à 75 %% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), soit 32 994 € en 2024. |
| Fiscalité des plus-values | Exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux) en cas de placement dans un PEE ou PER. | Exonération d'impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux) en cas de placement dans un PEE ou PER. |
| Effet sur les droits sociaux | Pas pris en compte pour le calcul des prestations sociales (retraite, chômage, etc.). | Pas pris en compte pour le calcul des prestations sociales (retraite, chômage, etc.). |
| Épargne salariale | Placement possible dans un dispositif d'épargne salariale (PEE, PERCO, PER). | Placement possible dans un dispositif d'épargne salariale (PEE, PERCO, PER). |
Voici le même tableau récapitulatif des avantages sociaux et fiscaux pour les employeurs en ce qui concerne la participation et l'intéressement :
| Aspect | Participation | Intéressement |
|---|---|---|
| Exonération de cotisations sociales patronales | Oui, sauf le forfait social. | Oui, sauf le forfait social. |
| Forfait social | - Taux unique de 20 %%, sauf pour : - entreprises de moins de 50 salariés (exonération totale). | - Taux unique de 20 %%, sauf pour : - entreprises de moins de 50 salariés (exonération totale). |
| Déductibilité fiscale | Les sommes versées sont déductibles du bénéfice imposable. | Les sommes versées sont déductibles du bénéfice imposable. |
| Plafond des versements | Obligatoire, avec répartition fixée par l’accord de participation et limitée à 75 %% du PASS par salarié. | Volontaire, limitée à 75 %% du PASS par salarié (32 994 € en 2024). |
| Motivation et fidélisation des salariés | Outil de motivation via une redistribution liée aux performances de l’entreprise. | Outil de motivation via des primes indexées sur des critères collectifs de performance. |
| Effet sur les charges patronales | Pas pris en compte dans l’assiette des charges sociales patronales, sauf exceptions. | Pas pris en compte dans l’assiette des charges sociales patronales, sauf exceptions. |
| Simplification administrative | Possibilité d’intégrer les montants dans un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, etc.). | Possibilité d’intégrer les montants dans un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, etc.). |
| Flexibilité des versements | Obligatoire pour les entreprises de 50 salariés et plus, selon la répartition définie par l’accord. | Facultatif, les critères et montants sont fixés par l’entreprise (accord collectif). |
| Attractivité pour les PME | Exonération totale du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés. | Exonération totale du forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés. |
N'hésitez pas à nous contacter pour tout problème de conformité de la paie, de la DSN, des processus RH (rupture de contrat et autres) dans votre entreprise